保証範囲・期間が選べる!

業界随一の最大437項目!最長3年の中からお選びいただけます。柔軟なプラン設計で、多様化するお客様のニーズに応えます。

全国の修理工場でも修理可能!

お近くのディーラーや整備工場でも保証修理は可能です。もちろん弊社でも保証修理は可能。お客様のお住まいやご都合に合わせた柔軟な対応が可能です。

走行距離・修理回数に制限なし!

保証期間中であればご納車から何km走行していても何度でも保証修理が受けられます。

全プランにロードサービス付き!

万が一のキー閉じこみやガス欠の場合には365日24時間受付の緊急ロードサービスが受けられます。これで遠出も安心♪

ご加入チャンスはご購入時のみ!

お車をご購入いただいた時のみご加入いただくことができる特別な保証となっております。是非この機会にご検討ください。

コールセンターは専門スタッフが担当!

整備士の資格を持つ専門スタッフが直接応対。「迅速」「正確」「安心」なご案内を提供しています。万全の体制で、お電話が繋がりにくいということもありません。

国産プラチナプラン期間内ロードサービス付

排気量 走行距離 5年未満 7年未満 10年未満 13年未満 15年未満 18年未満 20年未満
1年 2年 3年 1年 2年 3年 1年 2年 3年 1年 2年 3年 1年 2年 3年 1年 1年
軽自動車 〜5万km 26,070 34,430 43,120 33,770 48,620 59,070 42,350 60,720 82,500 65,120 72,050 96,800 75,570 105,270 123,420 113,850 155,210
〜7万km 29,260 41,690 49,940 35,860 53,350 67,980 50,820 70,840 92,620 81,290 94,930 127,270 104,500 133,760 170,500 161,920 238,920
〜10万km 33,220 47,520 56,760 39,930 56,760 73,920 62,040 77,550 102,740 104,610 129,910 169,840 120,560 182,160 249,040 183,260 260,590
〜12万km 63,910 72,270 85,250 76,890 91,520 127,820 112,090 131,450 161,590 150,370 186,010 248,160 152,240 245,850 337,040 210,320 276,210
〜15万km 80,960 107,910 118,140 108,900 132,200 181,390 121,660 177,980 229,900 157,190 247,280 338,360 174,460 310,970 425,040 239,800 305,140
1,500cc以下 〜5万km 31,570 37,620 47,850 34,980 50,710 63,910 44,770 62,700 87,780 68,200 74,690 102,740 82,720 110,440 159,500 126,830 -
〜7万km 35,200 45,320 54,560 38,170 56,540 71,060 51,150 73,040 98,890 85,470 101,640 135,300 116,270 146,960 180,400 178,860 -
〜10万km 39,710 50,820 65,780 42,020 60,720 75,460 64,460 82,280 113,300 112,860 135,630 181,610 132,880 196,460 253,220 198,440 -
〜12万km 67,980 75,900 90,860 81,180 96,360 143,660 117,480 143,770 183,480 157,740 197,560 264,880 161,150 263,340 353,320 220,660 -
〜15万km 85,800 116,160 127,930 114,510 132,440 200,420 134,970 214,500 246,620 166,760 271,480 361,900 188,320 339,350 442,860 249,700 -
2,000cc以下 〜5万km 32,560 38,610 48,620b 36,080 51,480 64,900 45,980 63,800 88,110 69,190 76,450 103,180 88,220 127,050 161,810 131,340 -
〜7万km 36,190 47,300 55,550 39,050 57,640 72,490 52,030 74,140 99,660 86,790 102,850 137,280 121,990 159,720 181,500 183,260 -
〜10万km 40,810 52,140 66,330 43,450 61,820 76,340 65,230 83,820 114,950 113,520 137,280 183,040 138,600 202,620 256,410 205,590 -
〜12万km 69,190 77,330 91,410 82,610 97,460 144,980 119,130 144,870 184,690 161,810 199,320 267,190 172,040 267,190 362,780 235,180 -
〜15万km 90,530 119,460 132,660 118,140 137,280 214,940 139,590 221,320 262,350 172,480 279,400 366,080 216,590 348,480 447,920 283,690 -
2,001cc以上 〜5万km 33,000 43,670 54,120 36,850 53,130 71,500 46,970 70,070 95,700 73,370 85,690 124,630 101,200 131,010 182,600 151,470 -
〜7万km 37,400 48,620 65,120 39,930 58,740 78,760 52,690 77,330 102,630 93,830 118,250 157,740 124,080 169,290 224,180 194,480 -
〜10万km 42,130 54,780 73,260 44,550 65,450 89,760 66,770 86,240 117,700 124,630 164,120 216,480 153,120 235,180 313,610 236,940 -
〜12万km 76,450 84,150 105,930 89,760 103,400 155,210 132,880 157,520 197,450 181,720 233,970 297,110 208,780 312,950 402,270 265,540 -
〜15万km 107,250 127,270 153,670 133,650 150,150 230,560 178,090 224,510 271,700 206,910 293,150 381,370 257,840 372,680 490,820 321,640 -

国産ゴールドプラン期間内ロードサービス付

排気量 走行距離 5年未満 7年未満 10年未満 13年未満 15年未満 18年未満 20年未満
1年 2年 3年 1年 2年 3年 1年 2年 3年 1年 2年 3年 1年 2年 3年 1年 1年
軽自動車 〜5万km 20,680 27,500 34,320 26,950 36,080 43,780 29,700 49,390 55,770 47,410 55,550 62,040 50,600 58,960 68,640 64,790 73,260
〜7万km 22,440 32,890 40,260 28,600 41,470 49,940 36,410 51,480 60,720 48,950 58,080 64,240 54,890 66,660 78,210 70,180 79,420
〜10万km 26,180 37,840 48,510 32,010 45,540 57,090 40,370 55,220 67,980 50,600 61,160 69,520 59,070 74,690 87,780 76,010 86,350
〜12万km 36,080 50,380 62,700 43,230 59,070 76,120 51,040 72,050 87,890 59,950 83,380 92,510 72,050 98,890 117,920 81,840 93,390
〜15万km 50,050 78,430 92,510 53,350 84,810 100,540 56,760 91,080 108,240 66,000 107,910 128,150 74,250 123,420 147,840 88,330 100,980
1,500cc以下 〜5万km 24,090 30,910 38,720 28,380 40,480 50,600 31,130 53,680 60,500 49,830 58,740 67,650 51,480 60,610 70,730 74,030 -
〜7万km 25,520 34,540 43,560 30,360 44,660 53,460 37,620 54,560 63,470 53,900 65,450 72,710 55,880 68,640 80,630 82,940 -
〜10万km 28,710 40,260 49,720 33,880 50,600 58,740 41,800 56,650 69,740 55,220 66,880 78,100 60,170 76,890 90,750 88,770 -
〜12万km 38,390 52,520 64,350 47,960 67,210 85,580 59,620 72,820 88,880 69,520 96,030 108,790 74,140 101,860 121,440 98,010 -
〜15万km 51,370 80,850 95,370 58,080 93,060 110,770 64,790 105,490 125,950 71,500 116,270 139,150 76,120 126,720 152,020 103,070 -
2,000cc以下 〜5万km 24,200 32,010 39,050 28,490 40,700 50,930 31,350 54,780 61,380 51,150 61,380 71,610 52,690 62,810 72,380 77,110 -
〜7万km 25,630 34,870 44,770 30,470 44,880 54,230 37,840 55,880 63,910 54,780 66,330 73,920 57,310 71,280 82,610 86,350 -
〜10万km 28,930 41,250 50,710 34,100 51,700 59,730 42,240 57,310 72,050 55,770 67,430 79,860 61,930 79,970 93,060 92,620 -
〜12万km 39,270 52,910 66,330 48,730 68,200 86,460 60,280 73,810 89,870 69,850 97,460 109,780 76,560 106,260 124,520 102,190 -
〜15万km 53,130 84,150 97,790 60,170 97,020 113,740 67,320 110,000 129,250 73,260 121,330 142,780 79,200 132,330 156,200 107,360 -
2,001cc以上 〜5万km 24,860 33,440 46,310 28,820 44,110 55,880 32,230 55,110 62,810 53,570 64,900 73,040 55,110 67,540 79,200 82,720 -
〜7万km 26,730 38,500 54,780 30,800 48,730 61,490 39,270 57,970 69,300 57,970 67,320 75,680 59,840 76,230 89,870 92,180 -
〜10万km 29,700 49,610 58,520 34,760 55,770 66,220 44,000 61,820 73,920 58,630 68,420 81,400 64,350 85,030 100,540 98,010 -
〜12万km 41,140 65,010 76,120 50,600 74,910 94,380 60,610 81,510 99,220 71,610 99,660 111,540 78,540 109,890 131,780 105,710 -
〜15万km 57,640 92,400 109,890 64,350 104,940 125,290 71,060 117,920 140,470 75,680 126,060 151,470 80,520 135,080 162,250 109,450 -

国産シルバープラン期間内ロードサービス付

排気量 走行距離 5年未満 7年未満 10年未満 13年未満 15年未満 18年未満 20年未満
1年 2年 3年 1年 2年 3年 1年 2年 3年 1年 2年 3年 1年 2年 3年 1年 1年
軽自動車 〜5万km 17,600 23,210 31,900 23,650 31,130 40,810 26,070 43,890 52,580 29,260 45,210 56,430 31,020 47,850 60,610 52,910 60,280
〜7万km 18,920 27,610 38,500 24,750 35,640 46,530 32,230 45,100 57,090 32,780 51,150 60,390 34,760 54,560 69,740 57,640 65,670
〜10万km 22,220 33,440 46,310 27,720 38,940 53,350 35,750 47,960 63,910 36,190 53,350 65,230 38,390 61,600 78,870 62,700 71,720
〜12万km 31,350 43,010 59,730 38,060 50,930 71,720 45,540 63,250 83,050 47,850 73,260 87,120 49,720 82,610 107,580 67,760 77,770
〜15万km 40,150 64,790 83,380 43,010 70,400 90,970 45,980 75,790 98,340 54,010 90,420 117,260 61,160 103,950 136,070 73,370 84,370
1,500cc以下 〜5万km 20,680 26,180 35,860 24,860 35,200 47,410 27,500 45,430 57,200 30,360 46,970 58,630 31,790 49,280 62,590 60,940 -
〜7万km 22,000 29,260 41,360 26,510 38,830 50,050 33,330 46,750 59,840 33,990 53,900 68,750 35,640 56,320 72,050 68,750 -
〜10万km 24,750 34,100 47,300 29,480 43,780 54,670 37,070 49,170 65,670 37,950 58,740 73,700 39,380 63,470 81,620 73,810 -
〜12万km 33,550 44,660 61,160 42,460 58,520 80,850 49,060 64,020 84,700 50,160 77,440 103,070 51,480 85,140 110,880 81,840 -
〜15万km 41,250 66,880 86,020 47,080 77,550 100,760 52,910 88,330 115,170 57,860 97,680 127,710 62,810 106,810 140,030 86,240 -
2,000cc以下 〜5万km 20,900 27,060 36,740 26,510 36,190 48,620 28,380 47,410 58,080 31,460 49,280 62,480 32,890 51,260 64,130 63,690 -
〜7万km 22,990 30,470 42,570 27,610 39,820 50,710 33,990 48,730 61,270 35,200 56,650 69,850 36,850 58,630 73,920 71,720 -
〜10万km 25,740 35,420 48,290 30,250 44,660 55,880 37,620 50,710 66,770 38,610 60,060 75,350 40,920 66,110 83,820 77,110 -
〜12万km 34,210 44,990 63,140 43,010 59,070 82,720 50,600 64,570 86,350 52,140 83,930 105,050 53,570 88,990 113,850 85,470 -
〜15万km 42,790 69,740 88,330 48,950 80,960 103,510 55,110 92,290 118,360 60,280 102,080 131,230 65,450 111,650 143,990 89,980 -
2,001cc以上 〜5万km 21,230 28,160 44,110 28,050 38,170 52,250 29,040 48,290 59,070 33,110 53,240 63,690 34,980 55,330 70,620 68,530 -
〜7万km 23,540 33,110 52,250 28,600 41,800 57,530 34,540 50,050 65,120 37,070 58,960 70,950 39,050 62,920 80,850 76,780 -
〜10万km 26,290 42,460 55,770 30,910 47,630 63,140 38,610 52,800 70,510 41,030 61,160 76,560 43,010 70,510 90,970 81,840 -
〜12万km 35,640 55,770 72,600 44,440 64,460 89,100 52,140 69,850 94,600 53,680 87,230 106,370 55,330 92,180 120,780 88,550 -
〜15万km 46,750 77,000 99,880 52,580 87,890 114,510 58,410 99,110 129,030 62,370 106,260 139,480 66,660 114,070 149,710 91,740 -

国産ブロンズプラン期間内ロードサービス付

排気量 走行距離 5年未満 7年未満 10年未満 13年未満 15年未満 18年未満 20年未満
1年 2年 3年 1年 2年 3年 1年 2年 3年 1年 2年 3年 1年 2年 3年 1年 1年
軽自動車 〜5万km 10,670 15,510 19,580 11,110 16,280 20,570 11,440 16,830 21,230 12,760 18,920 24,200 13,970 21,010 26,840 22,110 25,190
〜7万km 11,330 16,610 21,010 12,100 17,820 22,660 12,870 19,140 24,420 14,080 21,120 27,060 15,290 23,100 29,700 24,200 27,720
〜10万km 11,990 17,710 22,440 12,980 19,360 24,640 14,080 21,120 27,060 15,400 23,320 29,920 16,500 25,080 32,340 26,400 30,470
〜12万km 13,310 19,910 25,410 14,740 22,220 28,490 16,170 24,640 31,680 17,160 26,180 33,880 17,930 27,500 35,530 28,600 33,110
〜15万km 14,740 22,220 28,490 16,390 24,970 32,120 18,260 28,050 36,300 18,920 29,150 37,730 19,250 29,700 38,390 31,350 36,080
1,500cc以下 〜5万km 11,550 16,940 21,450 12,100 17,820 22,660 12,320 18,260 23,210 13,970 21,010 26,840 14,740 22,220 28,490 25,960 -
〜7万km 12,100 17,820 22,660 12,870 19,140 24,420 13,860 20,790 26,620 15,840 24,090 30,910 16,940 25,850 33,330 30,140 -
〜10万km 12,870 19,140 24,420 14,190 21,340 27,280 15,400 23,320 29,920 17,820 27,280 35,310 19,140 29,480 38,170 34,760 -
〜12万km 15,290 23,100 29,700 16,500 25,080 32,340 18,040 27,720 35,750 18,920 29,150 37,730 20,020 30,910 40,150 36,520 -
〜15万km 16,940 25,850 33,330 18,040 27,720 35,750 19,140 29,480 38,170 20,020 30,910 40,150 20,570 31,900 41,360 37,510 -
2,000cc以下 〜5万km 12,320 18,260 23,210 12,870 19,140 24,420 12,980 19,360 24,640 14,630 22,000 28,270 15,400 23,320 29,920 27,280 -
〜7万km 12,870 19,140 24,420 13,750 20,570 26,290 14,520 21,890 28,050 16,500 25,080 32,340 17,600 26,950 34,760 31,680 -
〜10万km 13,420 20,020 25,630 14,850 22,440 28,710 16,170 24,640 31,680 18,480 28,380 36,740 20,020 30,910 40,150 36,520 -
〜12万km 15,840 24,090 30,910 17,270 26,400 34,100 18,810 28,930 37,510 19,800 30,580 39,600 20,900 32,340 42,020 38,280 -
〜15万km 17,600 26,950 34,760 18,810 28,930 37,510 20,020 30,910 40,150 20,900 32,340 42,020 21,450 33,330 43,230 39,270 -
2,001cc以上 〜5万km 15,620 23,650 30,470 16,170 24,640 31,680 16,500 25,080 32,340 17,160 26,180 33,880 18,150 27,830 35,970 31,130 -
〜7万km 16,390 24,970 32,120 17,160 26,180 33,880 18,150 27,830 35,970 19,250 29,700 38,390 20,460 31,680 41,140 35,530 -
〜10万km 16,940 25,850 33,330 18,260 28,050 36,300 19,800 30,580 39,600 21,450 33,330 43,230 22,880 35,640 46,420 40,040 -
〜12万km 18,480 28,380 36,740 19,580 30,250 39,160 20,570 31,900 41,360 22,000 34,210 44,440 23,320 36,410 47,410 41,030 -
〜15万km 20,350 31,460 40,810 20,790 32,230 41,800 21,670 33,600 43,780 22,550 35,090 45,650 23,540 36,740 47,850 41,470 -
●保証期間内における累積での保証適用修理上限額は車両本体価格(税込)となります。※50万円以下の車輌の場合は50万円(税込) ●事業用途にて登録される車両はお申込になれません。(緑ナンバー、黒ナンバー)自家用登録車両であれば、法人名義、業務利用目的であってもお申込になれます。 ●一部、お申込になれない車種がございます。 (MIRAI、センチュリー、LX、LS、LC、レクサスFシリーズ、GTR、プレジデント、シーマ、NSX、RX-8、 クラリティFUEL CELL、及び新車時の車両本体価格が700万円(税抜)を超える高額車両。※但しレクサスLSを除く) ●その他、適合する車種であってもお申込になれない場合がございます。詳しくはお問合せください。 例)輸入車両、改造車両、電気自動車、冠水歴車両、事故・修復歴車両、ロータリーエンジン車両、 排気量4,500ccを超える貨物車両、2・8ナンバーまたはリース、レンタカー車両、等 ●いかなる事由であっても、契約期間中の解約に関する返戻金等はございません。 ●上記料金設定は予告なく変更させていただく事がございます。